CCIT陽性樣品制備
簡要描述:具備密封性陽性樣品制備計量驗證能力的技術團隊,能提供符合藥學要求的陽性樣品制備服務、計量服務,保障提供的研究用樣品符合藥學的要求和CNAS要求。公司提供的各類型密封性陽性樣品,均可送目前中國認監委認可的CNAS孔徑計量機構重慶海關技術中心,并符合要求。
產品型號:
所屬分類:激光打孔
更新時間:2024-01-16
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
方法優勢 | 激光打孔為不引入其他雜質,且真實泄漏的形式缺陷 |
合規性 | 孔徑泄漏率滿足合USP1207及《化學藥品注射劑包裝系統密封性研究技術指南(試行)》要求 |
校準方式 | 激光打孔采用流量校準,逐支提供校準報告 |
孔徑范圍 | 2μm~50.0μm |
常規泄露級別 | 3.0μm、5.0μm、8.0μm、10.0μm、15.0μm、20.0μm |
打孔位置 | 瓶身、瓶底、瓶頸等位置 |
包裝類型 | 西林瓶、安瓿瓶、輸液瓶、塑料瓶、預充針、卡式瓶、直立袋、預灌封等 |
適用范圍 | 色水法、微生物浸入法、質量提取法、真空衰減法、高壓放電法、壓力衰減法、激光法等容器密封完整性試驗方法的方法驗證;密封檢漏設備的校準及靈敏度驗收確認等 |
留言詢價